| CANDIDATO/TA | PARTIDO | VOTACIÓN OBTENIDA | |
| 1 | EDINSON DELGADO RUIZ | LIBERAL | 32.422 |
| 2 | JUAN LUIS CASTRO CORDOBA | ALIANZA VERDE | 22.117 |
| 3 | LUIS ALFONSO ESCOBAR JARAMILLO | ALIANZA VERDE | 9.287 |
| 4 | DONPOPO AYARA | CAMBIO RADICAL | 9.065 |
| 5 | BRASILIA ROMERO SINISTERRA | CENTRO DEMOCRÁTICO | 4.671 |
| 6 | CEFERINO MOSQUERA MURILLO | CAMBIO RADICAL | 3.011 |
| 7 | ODORICO ENRIQUE GUERRA SALGADO | ALIANZA VERDE | 2.923 |
| 8 | ANTONIO JOSE ANDRADE ARRIAGA | ALIANZA VERDE | 2.759 |
| 9 | LUIS ABEL PINO LEUDO | MIRA | 2.675 |
| 10 | JUAN BAUTISTA AMUD MARTINEZ | ALIANZA VERDE | 2.564 |
| 11 | AURA VANESSA AGUILAR MORENO | LIBERAL | 2.562 |
| 12 | VÍCTOR HUGO HINESTROZA OBREGON | LA U | 2.328 |
| 13 | DEICY ELENA BERMUDEZ HURTADO | ALIANZA VERDE | 2.020 |
| 14 | JESUS ALBERTO GRUESO ZUÑIGA | POLO | 1.525 |
| 15 | VÍCTOR ELIAS COPETE QUINTO | ALIANZA VERDE | 1.400 |
| 16 | HEDRIX HAISE GUTIERREZ IBARGUEN | OPCIÓN CIUDADANA | 1.210 |
| 17 | CESAR AUGUSTO CARDALES CORREA | OPCIÓN CIUDADANA | 310 |
| 18 | JORGE ISAAC ARAMBURO GARCIA | TODOS SOMOS COLOMBIA "TCS" | 281 |
| 19 | LUCAS GIL IBARGUEN | LISTA DE LA DECENCIA | 187 |
| 20 | ARIEL ANTONIO QUINTO MURILLO | PARTIDO FARC | NP |
Fuente: Registraduria 11-03-2018 |