La Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana, fue creada mediante la Ley 1833 del 4 de mayo de 2017.
El objeto de la Ley 1833 de 2017 es asegurar la protección de los derechos colectivos e individuales en el mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida a partir de la gestión legislativa, institucional, organizativa y el control político que realicen los afrocolombianos a través de esta Comisión Legal.
Esta Comisión de corte pluralista, étnica y democrática, tiene por objeto trabajar conjunta y coordinadamente para la generación de propuestas normativas y políticas que contribuyan a la superación de las grandes desigualdades que separan a los afrocolombianos del resto de la sociedad: propendiendo por el respeto y garantía de la diversidad étnica y cultural de la Nación; la defensa de su patrimonio; la generación de espacios y canales efectivos de participación y la visibilización de la población en el contexto local, nacional e internacional.
INTEGRANTES COMISIÓN LEGAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS O POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA LEGISLATURA 2022-2026
| INTEGRANTES COMISIÓN LEGAL PARA LA
  PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS O POBLACIÓN
  AFROCOLOMBIANA  LEGISLATURA 2022-2026 | ||||||
| MESA DIRECTIVA 2022-2023 | ||||||
| PRESIDENTA: HR. ASTRID SANCHEZ MONTES DE OCA | ||||||
| VICEPRESIDENTA: HR. ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ | ||||||
| COORDINADOR COMISIÓN: JORGE LUIS UTRIA PINO | ||||||
| PARTIDO | HR/S | NOMBRES Y APELLIDOS | CIRCUNSCRIPCIÓN | OFICINA | ||
| 1 | LIBERALES (6) | HR | SILVIO JOSÉ CARRASQUILLA TORRES | BOLÍVAR | Mezanine Norte Of.104 | |
| 2 | HR | MÓNICA KARINA BOCANEGRA PANTOJA | AMAZONAS | 401/402 | ||
| 3 | HR | GILMA DÍAZ ARIAS | CAQUETÁ | 548B | ||
| 4 | HR | ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ | SAN ANDRÉS | 411/413 | ||
| 5 | HR | JUAN CARLOS LOZADA VARGAS | BOGOTÁ, D.C. | Capitolio 2do piso | ||
| 6 | HR | JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUERA | CHOCÓ | 511 | ||
| 7 | PACTO HISTÓRICO(5) | HR | CRISTÓBAL CAICEDO ÁNGULO | VALLE | 527 | |
| 8 | HR | DORINA HERNÁNDEZ PALOMINO | BOLÍVAR | 310B | ||
| 9 | HS | PIEDAD CÓRDOBA RUÍZ | ANTIOQUIA | Al lado de BBVA | ||
| 10 | HS | PAULINO RIASCOS RIASCOS | VALLE | 525 | ||
| 11 | HS | ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ | ANTIOQUIA | 617B | ||
| 12 | COALICÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO
  ESPERANZA - CA-VE (1) | HS | INTI RAÚL ASPRILLA REYES | BOGOTÁ, D.C. | 432 | |
| 13 | CURÚLES DE PAZ (9) | HR | WILLIAN FERNEY ALJURE MARTÍNEZ | META Y GUAVIARE | 622 | |
| 14 | HR | ORLANDO CASTILLO ADVÍNCULA | CAUCA Y VALLE DEL CAUCA | 633 | ||
| 15 | HR | JOHN JAIRO GONZÁLEZ AGUDELO | ANTIOQUIA | 418 | ||
| 16 | HR | KAREN JULIANA LÓPEZ SALAZAR | ANTIOQUIA | 631 | ||
| 17 | HR | GERSON LISIMACO MONTAÑO ARIZALA | NARIÑO | 446B | ||
| 18 | HR | JAMES HERMENEGILDO MOSQUERA TORRES | CHOCÓ Y ANTIOQUIA | 501 | ||
| 19 | HR | JHON FREDY NÚÑEZ RAMOS | CAQUETÁ Y HUILA | 439B | ||
| 20 | HR | LEONOR MARÍA PALENCIA VEGA | CÓRDOBA | 
 
 | ||
| 21 | HR | JHON FREDI VALENCIA CAICEDO | PUTUMAYO | 543B | ||
| 22 | LIGA DE GOBERNANTES ANTI CORRUPCIÓN
  (1) | HR | MARELÉN CASTILLO TORRES | VALLE DEL CAUCA | 
 
 | |
| 23 | P COMUNES (1) | HR | PEDRO BARACUTAÓ GARCÍA OSPINA | ANTIOQUIA | No se le ha asignado | |
| 24 | CAMBIO RADICAL (3) | HR | HERNANDO GONZÁLEZ | VALLE DEL CAUCA | 308B | |
| 25 | HR | JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ | SAN ANDRÉS | 201B | ||
| 26 | HR | GERSEL LUIS PÉREZ ALTAMIRANDA | ATLÁNTICO | 627 | ||
| 27 | PARTIDO DE LA U (3) | HR | MILENE JARAVA DÍAZ | SUCRE | 406B | |
| 28 | HR | VÍCTOR MANUEL SALCEDO GUERRERO | VALLE | 422 | ||
| 29 | HR | ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA | CHOCÓ | MZ SUR-203 | ||
| 30 | CURÚL AFRO (2) | HR | ANA ROGELIA MONSALVE ÁLVAREZ | ATLÁNTICO | 345B | |
| 31 | HR | MIGUEL POLO POLO | SUCRE | 328 | ||



 
No hay comentarios:
Publicar un comentario